Главная > Мониторинг сроков получения разрешений > Первый мониторинг сроков получения разрешений (с 2005 по 2007 год) Первый мониторинг сроков получения разрешений
|
2005 | 2006 | 2007 | |
Этический комитет (экспертиза) | 14,2 | 17,42 | 23,75 |
ЭК Выдача готового документа | 8,27 | 6,35 | 20,95 |
ЭК общий срок | 22,47 | 23,77 | 44,7 |
ФГУ экспертиза | 43,67 | 56,69 | 60,88 |
ФГУ выдача готового документа | 6,1 | 4,54 | 12,8 |
ФГУ общий срок | 49,77 | 61,23 | 73,68 |
Росздравнадзор | 11,22 | 11,32 | 14,67 |
Росздравнадзор выдача гот . д-та | 5,27 | 5,25 | 10,56 |
Росздравнадзор общий срок | 16,49 | 16,57 | 25,23 |
Импорт/экспорт | 13,93 | 16,82 | 21,45 |
Импорт/экспорт выдача гот. д-та | 1 | 0,96 | 2,26 |
Иморт/экспорт общий срок | 14,93 | 17,78 | 23,71 |
Сумма этапов* | 81,19 | 95,58 | 122,62 |
Общий срок на исследование** | 101,65 | 126,31 | 147,73 |
* Подсчет исходя из суммы протяженности отдельных этапов: ЭК + ФС либо ФГУ + ФС
(в зависимости от большей продолжительности) + ввоз/вывоз
** Подсчет исходя из даты подачи в первую инстанцию и даты получения разрешения в последней инстанции
* Подсчет исходя из суммы протяженности отдельных этапов: ЭК + ФС либо ФГУ + ФС
(в зависимости от большей продолжительности) + ввоз/вывоз
** Подсчет исходя из даты подачи в первую инстанцию и даты получения разрешения в последней инстанции